Kuvaus
Raspberry Pi Compute Module 5 – äärimmäinen ratkaisu niille, jotka tarvitsevat tehokkaan ja monipuolisen tietokonealustan kompaktissa ja kustannustehokkaassa muodossa.
Vaikuttavien teknisten ominaisuuksiensa lisäksi Compute Module 5 on myös suunniteltu helposti integroitavaksi räätälöityihin laitteistoihin pienen koon ja standardoidun muodon ansiosta. Tämä tekee siitä ihanteellisen valinnan kehittäjille, harrastajille ja yrityksille, jotka haluavat luoda omia ainutlaatuisia IoT-ratkaisuja, teollisuusautomaatiojärjestelmiä tai muita sulautettuja sovelluksia.
Raspberry Pi CM5 soveltuu erityisen hyvin teollisiin sovelluksiin ja sopii erinomaisesti sillan rakentamiseen prototyyppien (muutama 100 kappaletta) ja täysin räätälöityjen mallien välille. Jotta voit käyttää sitä, tarvitset kantolevyn. Raspberry Pi on jo tehnyt paljon työtä puolestasi standardoidun moduulin suunnittelussa – ja tarjoaa sinulle myös Raspberry Pi -ekosysteemin, jossa on hyvä dokumentaatio ja kokeneita yrityksiä, jotka voivat tukea sinua projektissasi.
Se sopii projekteihin, joissa on n. 100 – 50 000 kappaletta myydään vuodessa, jolloin Pi 5:n asennus on eri syistä poissuljettu. eMMC Flash (useimmissa versioissa) sopii erityisen hyvin teollisuussovelluksiin ja on huomattavasti vakaampi kuin tavallinen Micro SD -kortti.
Tarjoamme palveluita Raspberry Pi CM5:n käyttöön, räätälöityjen kantolevyjen ja ohjelmistojen suunnitteluun. Keskitymme syvään tekniseen tuntemukseen Raspberry Pi -alustan ohjelmistoista ja laitteistoista. Ota meihin yhteyttä ilman velvoitteita ja ilmaista alustavaa konsultaatiota selvittääksemme, kuinka voimme tukea sinua.
Tekniset tiedot CM5108000 / SC1598
Tulossa pian
Yleiskatsaus kaikista CM5-malleista
SKU | Wireless | RAM | Storage |
CM5102000 | Joo | 2 GB RAM | 0 GB eMMC |
CM5102016 | Joo | 2 GB RAM | 16 GB eMMC |
CM5102032 | Joo | 2 GB RAM | 32 GB eMMC |
CM5102064 | Joo | 2 GB RAM | 64 GB eMMC |
CM5104000 | Joo | 4 GB RAM | 0 GB eMMC |
CM5104016 | Joo | 4 GB RAM | 16 GB eMMC |
CM5104032 | Joo | 4 GB RAM | 32 GB eMMC |
CM5104064 | Joo | 4 GB RAM | 64 GB eMMC |
CM5108000 | Joo | 8 GB RAM | 0 GB eMMC |
CM5108016 | Joo | 8 GB RAM | 16 GB eMMC |
CM5108032 | Joo | 8 GB RAM | 32 GB eMMC |
CM5108064 | Joo | 8 GB RAM | 64 GB eMMC |
CM5116000 | Joo | 16 GB RAM | 0 GB eMMC |
CM5116016 | Joo | 16 GB RAM | 16 GB eMMC |
CM5116032 | Joo | 16 GB RAM | 32 GB eMMC |
CM5116064 | Joo | 16 GB RAM | 64 GB eMMC |
CM5002000 | Ei | 2 GB RAM | 0 GB eMMC |
CM5002016 | Ei | 2 GB RAM | 16 GB eMMC |
CM5002032 | Ei | 2 GB RAM | 32 GB eMMC |
CM5002064 | Ei | 2 GB RAM | 64 GB eMMC |
CM5004000 | Ei | 4 GB RAM | 0 GB eMMC |
CM5004016 | Ei | 4 GB RAM | 16 GB eMMC |
CM5004032 | Ei | 4 GB RAM | 32 GB eMMC |
CM5004064 | Ei | 4 GB RAM | 64 GB eMMC |
CM5008000 | Ei | 8 GB RAM | 0 GB eMMC |
CM5008016 | Ei | 8 GB RAM | 16 GB eMMC |
CM5008032 | Ei | 8 GB RAM | 32 GB eMMC |
CM5008064 | Ei | 8 GB RAM | 64 GB eMMC |
CM5016000 | Ei | 16 GB RAM | 0 GB eMMC |
CM5016016 | Ei | 16 GB RAM | 16 GB eMMC |
CM5016032 | Ei | 16 GB RAM | 32 GB eMMC |
CM5016064 | Ei | 16 GB RAM | 64 GB eMMC |
Dokumenter
Tulossa pian
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.