Beskrivelse
Raspberry Pi Compute Module 5 – den ultimative løsning til dem, der har brug for en kraftfuld og alsidig computerplatform i en kompakt og omkostningseffektiv formfaktor.
Ud over dets imponerende tekniske specifikationer er Compute Module 5 også designet til nem integration i brugerdefinerede hardwaredesigns, takket være dens lille størrelse og standardiserede formfaktor. Dette gør det til et ideelt valg for udviklere, hobbyister og virksomheder, der ønsker at skabe deres egne unikke IoT-løsninger, industrielle automationssystemer eller andre indlejrede applikationer.
Raspberry Pi CM5 er særligt velegnet til industrielle applikationer og ideel til at bygge bro mellem prototyper (et par 100 stykker) og helt custom designs. For at kunne bruge den, skal du bruge et carrier board. Raspberry Pi har allerede gjort et stort stykke arbejde for dig med designet af det standardiserede modul – og tilbyder dig også Raspberry Pi økosystemet, med god dokumentation og erfarne virksomheder, der kan støtte dig med dit projekt.
Den er passende til projekter med ca. 100 – 50.000 solgte enheder om året, hvor installationen af Pi 5 er udelukket af forskellige årsager. eMMC Flash (på de fleste varianter) er særligt velegnet til industrielle applikationer og er væsentligt mere stabil end et standard Micro SD-kort.
Vi tilbyder services til brug af Raspberry Pi CM5, design af brugerdefinerede carrier boards og software. Vores fokus er på en dyb teknisk forståelse af softwaren og hardwaren i Raspberry Pi platformen, kontakt os venligst for en uforpligtende og gratis indledende konsultation for at afklare, hvordan vi kan støtte dig.
Specifikationer CM5004064 / SC1566
Kommer
Oversigt over alle CM5 modeller
SKU | Wireless | RAM | Storage |
CM5102000 | Ja | 2 GB RAM | 0 GB eMMC |
CM5102016 | Ja | 2 GB RAM | 16 GB eMMC |
CM5102032 | Ja | 2 GB RAM | 32 GB eMMC |
CM5102064 | Ja | 2 GB RAM | 64 GB eMMC |
CM5104000 | Ja | 4 GB RAM | 0 GB eMMC |
CM5104016 | Ja | 4 GB RAM | 16 GB eMMC |
CM5104032 | Ja | 4 GB RAM | 32 GB eMMC |
CM5104064 | Ja | 4 GB RAM | 64 GB eMMC |
CM5108000 | Ja | 8 GB RAM | 0 GB eMMC |
CM5108016 | Ja | 8 GB RAM | 16 GB eMMC |
CM5108032 | Ja | 8 GB RAM | 32 GB eMMC |
CM5108064 | Ja | 8 GB RAM | 64 GB eMMC |
CM5116000 | Ja | 16 GB RAM | 0 GB eMMC |
CM5116016 | Ja | 16 GB RAM | 16 GB eMMC |
CM5116032 | Ja | 16 GB RAM | 32 GB eMMC |
CM5116064 | Ja | 16 GB RAM | 64 GB eMMC |
CM5002000 | Nej | 2 GB RAM | 0 GB eMMC |
CM5002016 | Nej | 2 GB RAM | 16 GB eMMC |
CM5002032 | Nej | 2 GB RAM | 32 GB eMMC |
CM5002064 | Nej | 2 GB RAM | 64 GB eMMC |
CM5004000 | Nej | 4 GB RAM | 0 GB eMMC |
CM5004016 | Nej | 4 GB RAM | 16 GB eMMC |
CM5004032 | Nej | 4 GB RAM | 32 GB eMMC |
CM5004064 | Nej | 4 GB RAM | 64 GB eMMC |
CM5008000 | Nej | 8 GB RAM | 0 GB eMMC |
CM5008016 | Nej | 8 GB RAM | 16 GB eMMC |
CM5008032 | Nej | 8 GB RAM | 32 GB eMMC |
CM5008064 | Nej | 8 GB RAM | 64 GB eMMC |
CM5016000 | Nej | 16 GB RAM | 0 GB eMMC |
CM5016016 | Nej | 16 GB RAM | 16 GB eMMC |
CM5016032 | Nej | 16 GB RAM | 32 GB eMMC |
CM5016064 | Nej | 16 GB RAM | 64 GB eMMC |
Dokumenter
Kommer
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.