Beskrivelse
Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4) bringer kraften i Raspberry Pi 4 til den populære Compute Module-familie.
Specifikationer
- Form factor: 55 mm × 40 mm
- Processor: Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz
- Memory: 1GB, 2GB, 4GB or 8GB LPDDR4 (depending on variant)
- Connectivity:
- Optional wireless LAN, 2.4GHz and 5.0GHz IEEE 802.11b/g/n/ac wireless, Bluetooth 5.0, BLE with onboard and external antenna options
- Onboard Gigabit Ethernet PHY supporting IEEE1588
- 1 × USB 2.0 interface
- PCIe Gen 2 x1 interface
- 28 GPIO signals
- SD card interface for SD card or external eMMC (for use only with Compute Module 4 variants without eMMC)
- Video:
- Dual HDMI interface (up to 4Kp60 supported)
- 2-lane MIPI DSI display interface
- 2-lane MIPI CSI camera interface
- 4-lane MIPI DSI display interface
- 4-lane MIPI CSI camera interface
- Multimedia: H.265 (4Kp60 decode); H.264 (1080p60 decode, 1080p30 encode); OpenGL ES 3.0 graphics
- Input power: 5V DC
- Operating temperature: 0 to +80°C
Dokumenter
Raspberry Pi 4 Compute Module 4 product brief
Raspberry Pi Compute Module 4 datasheet
Compute Module 4 Lite (without eMMC) STEP file
Lagerantal alle modeller
SKU | Wireless | Ram | Storage | Stock |
CM4101000 | Yes | 1 GB Ram | 0 GB eMMC | 0 |
CM4101008 | Yes | 1 GB Ram | 8 GB eMMC | 1 |
CM4101016 | Yes | 1 GB Ram | 16 GB eMMC | 0 |
CM4101032 | Yes | 1 GB Ram | 32 GB eMMC | 0 |
CM4102000 | Yes | 2 GB Ram | 0 GB eMMC | 300 |
CM4102008 | Yes | 2 GB Ram | 8 GB eMMC | 269 |
CM4102016 | Yes | 2 GB Ram | 16 GB eMMC | 16 |
CM4102032 | Yes | 2 GB Ram | 32 GB eMMC | 79 |
CM4104000 | Yes | 4 GB Ram | 0 GB eMMC | 2 |
CM4104008 | Yes | 4 GB Ram | 8 GB eMMC | 250 |
CM4104016 | Yes | 4 GB Ram | 16 GB eMMC | 10 |
CM4104032 | Yes | 4 GB Ram | 32 GB eMMC | 5 |
CM4108000 | Yes | 8 GB Ram | 0 GB eMMC | 0 |
CM4108008 | Yes | 8 GB Ram | 8 GB eMMC | 0 |
CM4108016 | Yes | 8 GB Ram | 16 GB eMMC | 0 |
CM4108032 | Yes | 8 GB Ram | 32 GB eMMC | 18 |
CM4001000 | No | 1 GB Ram | 0 GB eMMC | 8 |
CM4001008 | No | 1 GB Ram | 8 GB eMMC | 90 |
CM4001016 | No | 1 GB Ram | 16 GB eMMC | 0 |
CM4001032 | No | 1 GB Ram | 32 GB eMMC | 0 |
CM4002000 | No | 2 GB Ram | 0 GB eMMC | 0 |
CM4002008 | No | 2 GB Ram | 8 GB eMMC | 199 |
CM4002016 | No | 2 GB Ram | 16 GB eMMC | 191 |
CM4002032 | No | 2 GB Ram | 32 GB eMMC | 350 |
CM4004000 | No | 4 GB Ram | 0 GB eMMC | 21 |
CM4004008 | No | 4 GB Ram | 8 GB eMMC | 0 |
CM4004016 | No | 4 GB Ram | 16 GB eMMC | 60 |
CM4004032 | No | 4 GB Ram | 32 GB eMMC | 69 |
CM4008000 | No | 8 GB Ram | 0 GB eMMC | 0 |
CM4008008 | No | 8 GB Ram | 8 GB eMMC | 0 |
CM4008016 | No | 8 GB Ram | 16 GB eMMC | 0 |
CM4008032 | No | 8 GB Ram | 32 GB eMMC | 0 |
Anmeldelser
Der er ikke nogle anmeldelser endnu.